Miami, FL
Private Midtown Villa with Pool | BBQ Grill | Golf
Dear Guests,
Welcome to a Private Modern 5-bedroom home located in the centre of Miami, with quick access to top restaurants, beaches and shopping.
It’s newly built with an open layout and high ceilings.
The villa features a private pool, a lounge area, a BBQ Grill and space to relax.
• 15 minutes to South Beach
• 10 minutes to Brickell & Downtown
• 10 minutes to Miami International Airport
• 5 minutes to Wynwood & Design District
🛌 Sleep
• Room 1: 1 King Bed
• Room 2: 1 Queen Bed
• Room 3: 1 Queen Bed
• Room 4: 1 Queen Bed
• Room 5: 1 Queen Bed
• Common Area: 2 Twin Rollaway Beds
Smart TV and a complete linen set in each bedroom
🛁 2.5 Bathrooms - each stocked with:
• Shampoo, conditioner, body wash
• Towels and washcloths
• Hairdryer
• Beach and pool towels
🍽 Kitchen & Dining
• Fully equipped kitchen
• Modern appliances, including a drip coffee maker & a blender
• Indoor dining table for 8 guests, plus additional outdoor dining areas
🧺 Laundry
• Washer & dryer with detergent
🌴 Outdoor Amenities
• Pool
• BBQ Grill
• Fireplace
• Covered patio
• Mini golf and cornhole
• Chaise lounges
🚫 Parties & Noise
• No parties, receptions, or events allowed
• Quiet hours start at 10 PM
• Violations may result in immediate termination and fines
🐾 Pet Policy
• Pets are allowed with approval
• Additional $100 cleaning fee
📺 Entertainment & Connectivity
• All TVs are Smart with streaming access
• High-speed Wi-Fi throughout 1000MBPS
📋 Important Notes
• Check-in: 4:00 PM | Check-out: 10:00 AM
• Surveillance: Entry/exit points only (no indoor cameras)
🧹 Services & Maintenance
• Landscaping: Weekly (Wednesdays/Thursdays)
• Pool Service: Weekly (Wednesdays/Thursdays)
• Garbage Collection: Mondays & Thursdays
🚗 Getting Around
• Uber or by car. The property offers 2-car gated driveway parking (no street parking permitted).
👥 Guest Access
• Entire property is yours to enjoy—no shared spaces
• 24/7 support team available for any needs
Located in the heart of Buena Vista/Upper Midtown, one of Miami’s most desirable and fast-growing neighborhoods. This area is known for its walkability, vibrant energy, and unbeatable proximity to some of the city’s top cultural and dining hotspots. Guests love being just minutes from the Miami Design District, a world-famous hub of luxury shopping, art galleries, cafés, and restaurants.
The neighborhood itself blends historic charm with modern Miami flair. Tree-lined streets, classic homes, and a relaxed residential feel make it a peaceful retreat, while the surrounding districts, Wynwood, Midtown, and the Design District. Bring an exciting mix of art, nightlife, and entertainment right to your doorstep.
Within a few minutes of driving or rideshare, guests can reach Wynwood Walls, Midtown shops, local breweries, trendy eateries, and some of Miami’s best coffee shops. Beaches, Downtown Miami, Brickell, and the airport are also conveniently accessible.
This area is perfect for guests who want a stylish, central, and culturally rich location. Close to everything, yet tucked into a neighborhood that feels warm, artistic, and authentically Miami.
Disclaimer:
We strive to provide an accurate and transparent representation of our property.
Our property is located near a natural area, so iguanas and raccoons may occasionally pass through the outdoor space. While we have deterrent devices and perimeter lighting installed to minimize wildlife activity, it may still occur from time to time.
📌 Cancellation & Travel Insurance Disclosure
Our property follows Airbnb’s Firm Cancellation Policy:
• Full refund if the reservation is cancelled at least 30 days before check-in.
• 50% refund (of the nightly rate and cleaning fee) if cancelled 7 to 30 days before check-in.
• No refund if cancelled within 7 days of check-in, for no-shows, or for early check-outs.
Please note that this policy applies to all reservations, and we are unable to make exceptions.
Because unexpected events can happen such as illness, emergencies, weather disruptions, or changes in travel plans, we strongly encourage guests to purchase their own travel insurance. This provides protection for circumstances not covered by our cancellation policy.
To help ensure a smooth and safe stay, we may ask for additional verification, including a photo ID. If verification isn’t completed, the reservation may be canceled per platform rules.
By booking, guests acknowledge and agree to this cancellation policy.
Additional notes:
A starter supply of essentials is provided for each stay. Additional refills may be available the next day upon written request via Airbnb messaging.
Please do not leave exposed or uncovered food in the home. If excessive food waste or related mess is left behind and requires extra cleaning, a $100 additional cleaning fee will be charged.
Dear Guests,
Welcome to a Private Modern 5-bedroom home located in the centre of Miami, with quick access to top restaurants, beaches and shopping.
It’s newly built with an open layout and high ceilings.
The villa features a private pool, a lounge area, a BBQ Grill and space to relax.
• 15 minutes to South Beach
• 10 minutes to Brickell & Downtown
• 10 minutes to Miami International Airport
• 5 minutes to Wynwood & Design District
🛌 Sleep
• Room 1: 1 King Bed
• Room 2: 1 Queen Bed
• Room 3: 1 Queen Bed
• Room 4: 1 Queen Bed
• Room 5: 1 Queen Bed
• Common Area: 2 Twin Rollaway Beds
Smart TV and a complete linen set in each bedroom
🛁 2.5 Bathrooms - each stocked with:
• Shampoo, conditioner, body wash
• Towels and washcloths
• Hairdryer
• Beach and pool towels
🍽 Kitchen & Dining
• Fully equipped kitchen
• Modern appliances, including a drip coffee maker & a blender
• Indoor dining table for 8 guests, plus additional outdoor dining areas
🧺 Laundry
• Washer & dryer with detergent
🌴 Outdoor Amenities
• Pool
• BBQ Grill
• Fireplace
• Covered patio
• Mini golf and cornhole
• Chaise lounges
🚫 Parties & Noise
• No parties, receptions, or events allowed
• Quiet hours start at 10 PM
• Violations may result in immediate termination and fines
🐾 Pet Policy
• Pets are allowed with approval
• Additional $100 cleaning fee
📺 Entertainment & Connectivity
• All TVs are Smart with streaming access
• High-speed Wi-Fi throughout 1000MBPS
📋 Important Notes
• Check-in: 4:00 PM | Check-out: 10:00 AM
• Surveillance: Entry/exit points only (no indoor cameras)
🧹 Services & Maintenance
• Landscaping: Weekly (Wednesdays/Thursdays)
• Pool Service: Weekly (Wednesdays/Thursdays)
• Garbage Collection: Mondays & Thursdays
🚗 Getting Around
• Uber or by car. The property offers 2-car gated driveway parking (no street parking permitted).
👥 Guest Access
• Entire property is yours to enjoy—no shared spaces
• 24/7 support team available for any needs
Located in the heart of Buena Vista/Upper Midtown, one of Miami’s most desirable and fast-growing neighborhoods. This area is known for its walkability, vibrant energy, and unbeatable proximity to some of the city’s top cultural and dining hotspots. Guests love being just minutes from the Miami Design District, a world-famous hub of luxury shopping, art galleries, cafés, and restaurants.
The neighborhood itself blends historic charm with modern Miami flair. Tree-lined streets, classic homes, and a relaxed residential feel make it a peaceful retreat, while the surrounding districts, Wynwood, Midtown, and the Design District. Bring an exciting mix of art, nightlife, and entertainment right to your doorstep.
Within a few minutes of driving or rideshare, guests can reach Wynwood Walls, Midtown shops, local breweries, trendy eateries, and some of Miami’s best coffee shops. Beaches, Downtown Miami, Brickell, and the airport are also conveniently accessible.
This area is perfect for guests who want a stylish, central, and culturally rich location. Close to everything, yet tucked into a neighborhood that feels warm, artistic, and authentically Miami.
Disclaimer:
We strive to provide an accurate and transparent representation of our property.
Our property is located near a natural area, so iguanas and raccoons may occasionally pass through the outdoor space. While we have deterrent devices and perimeter lighting installed to minimize wildlife activity, it may still occur from time to time.
📌 Cancellation & Travel Insurance Disclosure
Our property follows Airbnb’s Firm Cancellation Policy:
• Full refund if the reservation is cancelled at least 30 days before check-in.
• 50% refund (of the nightly rate and cleaning fee) if cancelled 7 to 30 days before check-in.
• No refund if cancelled within 7 days of check-in, for no-shows, or for early check-outs.
Please note that this policy applies to all reservations, and we are unable to make exceptions.
Because unexpected events can happen such as illness, emergencies, weather disruptions, or changes in travel plans, we strongly encourage guests to purchase their own travel insurance. This provides protection for circumstances not covered by our cancellation policy.
To help ensure a smooth and safe stay, we may ask for additional verification, including a photo ID. If verification isn’t completed, the reservation may be canceled per platform rules.
By booking, guests acknowledge and agree to this cancellation policy.
Additional notes:
A starter supply of essentials is provided for each stay. Additional refills may be available the next day upon written request via Airbnb messaging.
Please do not leave exposed or uncovered food in the home. If excessive food waste or related mess is left behind and requires extra cleaning, a $100 additional cleaning fee will be charged.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $750 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $1,040 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $1,040 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $1,040 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $850 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $1,040 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $1,040 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $1,040 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $1,040 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $1,040 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $1,040 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $800 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $1,040 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $1,100 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $1,100 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $850 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $900 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $1,100 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $1,150 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $1,150 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $1,000 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $950 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $1,100 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $1,200 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $1,350 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $1,650 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $1,600 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $1,350 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $1,150 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $1,350 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $1,450 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $1,450 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $1,250 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $1,350 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $1,150 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $1,350 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $1,350 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $1,150 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $1,150 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $1,500 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $1,700 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $1,650 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $1,750 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $1,650 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $1,450 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $1,300 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $1,750 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $1,700 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $1,700 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $1,500 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $1,800 | Available | 5 |
| Nov 25, 2026 | $1,800 | Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $1,950 | Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $2,100 | Available | 5 |
| Nov 28, 2026 | $2,000 | Not Available | 5 |
| Nov 29, 2026 | $1,650 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $2,000 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $2,350 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $2,450 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $2,500 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $1,650 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $1,650 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $1,950 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $2,200 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $2,200 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $1,900 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $1,700 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $1,900 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $1,900 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $1,950 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $2,100 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $2,100 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $2,050 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $2,050 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $2,150 | Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $2,450 | Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | $2,500 | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $2,500 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $2,500 | Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $2,500 | Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | $2,500 | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $2,150 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $2,200 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $2,200 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $2,200 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $2,000 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $2,400 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $2,350 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $1,700 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $2,050 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $2,350 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $2,350 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $2,100 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $2,450 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $2,350 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $2,400 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $2,450 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $2,450 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $2,100 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $2,200 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $2,350 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $2,300 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $2,050 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $2,250 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,700 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $1,700 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $2,000 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $2,150 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $2,150 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,700 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $1,550 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $2,100 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $2,300 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $2,300 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $2,100 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $2,200 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $2,300 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $2,000 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $2,150 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $2,300 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $2,250 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $2,200 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $2,050 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $2,050 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $2,150 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $2,200 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $2,450 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $2,450 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $2,400 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $2,000 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $2,000 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $2,000 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $2,000 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $2,250 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $2,500 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $2,500 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $1,900 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $2,200 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $2,150 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $2,150 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $2,100 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $1,850 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $2,000 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,950 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $1,450 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,950 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,900 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $1,400 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $1,400 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $1,700 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,800 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $1,350 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $1,400 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $1,400 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,700 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,700 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,500 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $1,350 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $1,350 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $1,350 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,750 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,750 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,550 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $1,300 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $1,300 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $1,300 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,450 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,650 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,650 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $1,400 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $1,250 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $1,300 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $1,450 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,800 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,850 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $1,200 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $1,250 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $1,435 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,700 | Not Available | 3 |
